Triathlon des Moines - Fourmies 2022

Epreuve sélectionnée:


S FEMMES - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
S FEMMES - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1 Split2
1 229 DESMAREST Marie POIX TRIATHLON 01:09:47 F (1e) Junior (1e) 00:11:38 (10e) 00:01:04 (6e) 00:36:24 (6e) 00:00:55 (7e) 00:19:48 (1e) 01:09:47 (1e) 00:49:05 (7e) 00:24:59 (9e) 00:36:59 (7e) Partagez votre performance
2 196 SALELLES Marion COMPIEGNE TRIATHLON 01:10:09 F (2e) Senior (1e) 00:10:31 (2e) 00:01:05 (8e) 00:36:15 (3e) 00:00:53 (4e) 00:21:26 (6e) 01:10:09 (2e) 00:47:51 (3e) 00:23:25 (1e) 00:35:29 (1e) Partagez votre performance
3 228 POUTRAIN Aubane LYS CALAIS TRIATHLON 01:10:40 F (3e) Senior (2e) 00:09:54 (1e) 00:01:04 (7e) 00:36:51 (10e) 00:00:50 (2e) 00:22:02 (10e) 01:10:40 (3e) 00:47:48 (1e) 00:23:26 (3e) 00:35:29 (3e) Partagez votre performance
4 200 PEREIRA Emilie COMPIEGNE TRIATHLON 01:11:02 F (4e) Senior (3e) 00:10:39 (3e) 00:00:59 (1e) 00:36:12 (2e) 00:00:46 (1e) 00:22:28 (14e) 01:11:02 (4e) 00:47:49 (2e) 00:23:25 (2e) 00:35:29 (2e) Partagez votre performance
5 197 SERRISIER Claire COMPIEGNE TRIATHLON 01:11:16 F (5e) Senior (4e) 00:12:08 (16e) 00:01:46 (47e) 00:36:07 (1e) 00:01:07 (25e) 00:20:09 (2e) 01:11:16 (5e) 00:50:00 (13e) 00:25:58 (16e) 00:37:47 (13e) Partagez votre performance
6 227 FOCQUENOY Heloise LILLE TRIATHLON 01:11:58 F (6e) Senior (5e) 00:11:10 (7e) 00:01:34 (33e) 00:36:20 (5e) 00:01:08 (28e) 00:21:49 (8e) 01:11:58 (6e) 00:49:02 (4e) 00:24:59 (8e) 00:36:58 (6e) Partagez votre performance
7 202 ROLIN Agathe COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:12:02 F (7e) Senior (6e) 00:12:14 (22e) 00:01:03 (5e) 00:36:38 (7e) 00:00:51 (3e) 00:21:19 (5e) 01:12:02 (7e) 00:49:54 (11e) 00:25:33 (12e) 00:37:45 (11e) Partagez votre performance
8 185 DELMOTE Iris BEAUVAIS TRIATHLON 01:12:47 F (8e) Cadet (1e) 00:10:52 (5e) 00:01:02 (4e) 00:37:13 (17e) 00:00:56 (8e) 00:22:47 (19e) 01:12:47 (8e) 00:49:06 (8e) 00:24:47 (6e) 00:36:59 (8e) Partagez votre performance
9 254 ROMBAUT Lila VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:13:38 F (9e) Cadet (2e) 00:10:39 (4e) 00:00:59 (2e) 00:37:25 (18e) 00:00:54 (6e) 00:23:43 (26e) 01:13:38 (9e) 00:49:03 (5e) 00:24:27 (4e) 00:36:57 (4e) Partagez votre performance
10 204 MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:13:40 F (10e) Junior (2e) 00:12:03 (15e) 00:01:08 (11e) 00:36:42 (9e) 00:00:56 (9e) 00:22:53 (21e) 01:13:40 (10e) 00:49:52 (10e) 00:25:33 (11e) 00:37:44 (10e) Partagez votre performance
11 187 CLUZEL Perrine BEAUVAIS TRIATHLON 01:13:47 F (11e) Senior (7e) 00:12:09 (18e) 00:01:13 (14e) 00:36:38 (8e) 00:01:04 (22e) 00:22:45 (18e) 01:13:47 (11e) 00:49:58 (12e) 00:25:34 (13e) 00:37:46 (12e) Partagez votre performance
12 250 LEFEVRE Manon TRIATHLON LITTORAL 59 01:14:01 F (12e) Senior (8e) 00:12:08 (17e) 00:01:22 (20e) 00:37:05 (15e) 00:01:10 (29e) 00:22:18 (11e) 01:14:01 (12e) 00:50:34 (15e) 00:25:58 (17e) 00:37:47 (14e) Partagez votre performance
13 195 PROBST Cloé COMPIEGNE TRIATHLON 01:14:44 F (13e) Senior (9e) 00:11:00 (6e) 00:01:06 (9e) 00:37:02 (14e) 00:01:03 (21e) 00:24:36 (37e) 01:14:44 (13e) 00:49:06 (9e) 00:24:47 (5e) 00:36:59 (9e) Partagez votre performance
14 253 PARISOT Léa VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:15:07 F (14e) Cadet (3e) 00:11:47 (11e) 00:01:00 (3e) 00:36:17 (4e) 00:00:56 (11e) 00:25:08 (43e) 01:15:07 (14e) 00:49:04 (6e) 00:24:59 (7e) 00:36:57 (5e) Partagez votre performance
15 191 GALEA Emma BEAUVAIS TRIATHLON 01:15:24 F (15e) Senior (10e) 00:12:39 (25e) 00:01:36 (35e) 00:37:31 (19e) 00:01:20 (52e) 00:22:19 (12e) 01:15:24 (15e) 00:51:45 (18e) 00:27:05 (20e) 00:39:16 (19e) Partagez votre performance
16 186 VOTTE Clementine BEAUVAIS TRIATHLON 01:15:35 F (16e) Senior (11e) 00:12:14 (21e) 00:01:22 (21e) 00:37:05 (16e) 00:01:10 (32e) 00:23:45 (27e) 01:15:35 (16e) 00:50:40 (16e) 00:25:54 (15e) 00:37:50 (17e) Partagez votre performance
17 226 REMY Agathe LILLE TRIATHLON 01:16:02 F (17e) Senior (12e) 00:14:02 (38e) 00:01:52 (53e) 00:38:12 (24e) 00:01:14 (43e) 00:20:44 (4e) 01:16:02 (17e) 00:54:05 (24e) 00:28:36 (33e) 00:41:12 (26e) Partagez votre performance
18 265 MAUPIN Melanie WASQUEHAL TRIATHLON 01:16:09 F (18e) Senior (13e) 00:12:58 (26e) 00:01:59 (60e) 00:36:55 (12e) 00:01:19 (50e) 00:23:00 (22e) 01:16:09 (18e) 00:51:51 (19e) 00:27:05 (19e) 00:39:15 (18e) Partagez votre performance
19 225 ST MAXENT Emma LILLE TRIATHLON 01:16:39 F (19e) Cadet (4e) 00:11:49 (13e) 00:01:10 (12e) 00:38:11 (23e) 00:01:03 (20e) 00:24:27 (34e) 01:16:39 (19e) 00:51:10 (17e) 00:25:34 (14e) 00:37:48 (15e) Partagez votre performance
20 284 DUQUENNOY Kimberlay 01:17:10 F (20e) Senior (14e) 00:13:52 (33e) 00:01:40 (38e) 00:36:52 (11e) 00:01:10 (30e) 00:23:39 (25e) 01:17:10 (20e) 00:52:22 (20e) 00:27:38 (23e) 00:39:45 (20e) Partagez votre performance
21 188 FAVRESSE Julia BEAUVAIS TRIATHLON 01:17:21 F (21e) Senior (15e) 00:14:32 (41e) 00:01:53 (55e) 00:36:58 (13e) 00:01:16 (45e) 00:22:44 (17e) 01:17:21 (21e) 00:53:22 (22e) 00:28:33 (32e) 00:40:46 (24e) Partagez votre performance
22 234 GELENNE Camille SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:17:40 F (22e) Senior (16e) 00:13:53 (34e) 00:01:11 (13e) 00:39:37 (27e) 00:01:07 (24e) 00:21:54 (9e) 01:17:40 (22e) 00:54:41 (29e) 00:28:36 (34e) 00:41:57 (32e) Partagez votre performance
23 203 LECONTE Louise COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:17:59 F (23e) Junior (3e) 00:14:24 (40e) 00:01:13 (15e) 00:37:45 (21e) 00:01:14 (44e) 00:23:26 (24e) 01:17:59 (23e) 00:53:21 (21e) 00:28:06 (25e) 00:40:46 (25e) Partagez votre performance
24 220 FEMERY Nadège LILLE TRIATHLON 01:18:08 F (24e) Master (1e) 00:12:33 (24e) 00:01:30 (25e) 00:39:56 (32e) 00:01:21 (53e) 00:22:51 (20e) 01:18:08 (24e) 00:53:57 (23e) 00:27:28 (22e) 00:40:39 (22e) Partagez votre performance
25 267 ZERDOUK Mikaela WASQUEHAL TRIATHLON 01:18:19 F (25e) Junior (4e) 00:12:26 (23e) 00:01:37 (36e) 00:43:07 (50e) 00:00:59 (16e) 00:20:12 (3e) 01:18:19 (25e) 00:57:09 (39e) 00:28:30 (30e) 00:42:36 (36e) Partagez votre performance
26 190 LEMPERRIERE Elodie BEAUVAIS TRIATHLON 01:18:23 F (26e) Senior (17e) 00:15:07 (50e) 00:01:44 (43e) 00:37:52 (22e) 00:01:19 (48e) 00:22:23 (13e) 01:18:23 (26e) 00:54:42 (30e) 00:29:19 (39e) 00:41:57 (33e) Partagez votre performance
27 235 LEGRAND Bénédicte SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:18:39 F (27e) Master (2e) 00:13:19 (28e) 00:01:48 (48e) 00:39:38 (28e) 00:01:22 (54e) 00:22:35 (16e) 01:18:39 (27e) 00:54:43 (31e) 00:28:09 (26e) 00:41:19 (27e) Partagez votre performance
28 193 TOPIN Pauline CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 01:18:49 F (28e) Senior (18e) 00:13:48 (32e) 00:01:20 (19e) 00:40:03 (35e) 00:01:10 (31e) 00:22:31 (15e) 01:18:49 (28e) 00:55:09 (34e) 00:28:46 (36e) 00:41:56 (31e) Partagez votre performance
29 261 VERON Amandine VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:19:13 F (29e) Senior (19e) 00:12:14 (20e) 00:01:25 (23e) 00:40:29 (36e) 00:01:11 (36e) 00:23:55 (29e) 01:19:13 (29e) 00:54:07 (25e) 00:27:22 (21e) 00:40:40 (23e) Partagez votre performance
30 207 GIOVANGRANDI Charlotte CREPY TRIATHLON 01:19:31 F (30e) Senior (20e) 00:13:38 (30e) 00:01:30 (26e) 00:39:38 (29e) 00:01:02 (18e) 00:23:45 (28e) 01:19:31 (30e) 00:54:44 (32e) 00:28:11 (27e) 00:41:32 (30e) Partagez votre performance
31 251 WAELES Juliette TRIATHLON LITTORAL 59 01:20:00 F (31e) Junior (5e) 00:11:31 (9e) 00:01:13 (16e) 00:37:34 (20e) 00:00:58 (13e) 00:28:45 (66e) 01:20:00 (31e) 00:50:17 (14e) 00:25:01 (10e) 00:37:49 (16e) Partagez votre performance
32 221 MAHFOUD Lina LILLE TRIATHLON 01:21:23 F (32e) Senior (21e) 00:11:52 (14e) 00:01:14 (18e) 00:45:50 (69e) 00:00:53 (5e) 00:21:36 (7e) 01:21:23 (32e) 00:58:55 (46e) 00:28:24 (29e) 00:43:08 (39e) Partagez votre performance
33 248 JUSTON Aline TRIATH LAON 01:21:36 F (33e) Master (3e) 00:13:08 (27e) 00:01:48 (50e) 00:39:54 (30e) 00:01:27 (63e) 00:25:21 (45e) 01:21:36 (33e) 00:54:50 (33e) 00:28:14 (28e) 00:41:25 (29e) Partagez votre performance
34 205 BUCAILLE Léa COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:22:05 F (34e) Senior (22e) 00:14:34 (44e) 00:01:41 (41e) 00:38:25 (25e) 00:01:11 (35e) 00:26:17 (53e) 01:22:05 (34e) 00:54:38 (27e) 00:29:20 (40e) 00:41:58 (34e) Partagez votre performance
35 67 SIROS Marie 01:22:22 F (35e) Senior (23e) 00:15:13 (51e) 00:01:48 (51e) 00:39:55 (31e) 00:01:19 (49e) 00:24:09 (33e) 01:22:22 (35e) 00:56:56 (37e) 00:30:16 (43e) 00:43:41 (43e) Partagez votre performance
36 236 PETTIROSSI Juliette SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:22:49 F (36e) Senior (24e) 00:13:39 (31e) 00:01:27 (24e) 00:41:32 (40e) 00:00:59 (14e) 00:25:14 (44e) 01:22:49 (36e) 00:56:37 (35e) 00:28:37 (35e) 00:42:27 (35e) Partagez votre performance
37 277 GLANES Clementine 01:22:52 F (37e) Senior (25e) 00:13:21 (29e) 00:02:19 (66e) 00:41:49 (43e) 00:01:20 (51e) 00:24:05 (30e) 01:22:52 (37e) 00:57:27 (41e) 00:29:35 (41e) 00:43:40 (41e) Partagez votre performance
38 231 LANIER Maëlis SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:22:56 F (38e) Senior (26e) 00:11:17 (8e) 00:01:07 (10e) 00:42:17 (45e) 00:01:13 (42e) 00:27:03 (58e) 01:22:56 (38e) 00:54:41 (28e) 00:25:58 (18e) 00:40:17 (21e) Partagez votre performance
39 252 SELS Laura TRIATHLON LITTORAL 59 01:23:19 F (39e) Senior (27e) 00:15:56 (58e) 00:01:54 (56e) 00:39:35 (26e) 00:01:12 (37e) 00:24:45 (40e) 01:23:19 (39e) 00:57:24 (40e) 00:30:48 (48e) 00:44:07 (44e) Partagez votre performance
40 255 JEANGEORGES Pauline VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:23:25 F (40e) Senior (28e) 00:11:48 (12e) 00:01:33 (29e) 00:44:21 (58e) 00:00:56 (10e) 00:24:49 (42e) 01:23:25 (40e) 00:57:41 (44e) 00:28:30 (31e) 00:42:58 (38e) Partagez votre performance
41 249 CLÉMENT Christelle TRIATH LAON 01:24:03 F (41e) Master (4e) 00:15:47 (57e) 00:01:44 (44e) 00:39:59 (33e) 00:01:13 (41e) 00:25:22 (46e) 01:24:03 (41e) 00:57:29 (42e) 00:30:49 (49e) 00:44:11 (45e) Partagez votre performance
42 233 GALLET Aurélie SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:24:10 F (42e) Master (5e) 00:13:56 (36e) 00:01:33 (30e) 00:41:33 (41e) 00:01:13 (40e) 00:25:58 (50e) 01:24:10 (42e) 00:57:00 (38e) 00:29:05 (38e) 00:42:51 (37e) Partagez votre performance
43 243 CHARPENTIER Alice TRIATH LAON 01:24:31 F (43e) Senior (29e) 00:15:22 (55e) 00:01:31 (28e) 00:40:02 (34e) 00:01:08 (27e) 00:26:30 (55e) 01:24:31 (43e) 00:56:54 (36e) 00:30:12 (42e) 00:43:40 (42e) Partagez votre performance
44 241 DELACROIX Natacha TRIATH LAON 01:24:45 F (44e) Master (6e) 00:17:31 (67e) 00:01:55 (58e) 00:40:58 (39e) 00:01:24 (56e) 00:23:00 (23e) 01:24:45 (44e) 01:00:23 (53e) 00:32:53 (59e) 00:46:32 (57e) Partagez votre performance
45 206 DUFRESNE Sophie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:25:14 F (45e) Senior (30e) 00:12:13 (19e) 00:01:39 (37e) 00:40:47 (38e) 00:01:24 (57e) 00:29:13 (68e) 01:25:14 (45e) 00:54:37 (26e) 00:28:02 (24e) 00:41:22 (28e) Partagez votre performance
46 280 CERA Béatrice 01:25:19 F (46e) Master (7e) 00:16:37 (64e) 00:02:24 (69e) 00:40:36 (37e) 00:01:37 (72e) 00:24:08 (32e) 01:25:19 (46e) 00:59:35 (48e) 00:32:23 (57e) 00:45:44 (52e) Partagez votre performance
47 232 LANIER Magali SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:25:23 F (47e) Master (8e) 00:15:05 (49e) 00:01:25 (22e) 00:42:24 (47e) 00:01:07 (26e) 00:25:25 (47e) 01:25:23 (47e) 00:58:52 (45e) 00:30:17 (44e) 00:44:12 (46e) Partagez votre performance
48 247 GOURLANDT Maud TRIATH LAON 01:26:04 F (48e) Senior (31e) 00:14:50 (46e) 00:01:48 (49e) 00:43:33 (54e) 00:01:25 (60e) 00:24:30 (35e) 01:26:04 (48e) 01:00:10 (50e) 00:31:07 (50e) 00:45:31 (50e) Partagez votre performance
49 242 DELBECQ Clara TRIATH LAON 01:26:04 F (49e) Master (9e) 00:16:05 (60e) 00:01:44 (45e) 00:42:21 (46e) 00:01:26 (61e) 00:24:30 (36e) 01:26:04 (49e) 01:00:09 (49e) 00:32:08 (56e) 00:45:49 (53e) Partagez votre performance
50 199 SEBAS Laëtitia COMPIEGNE TRIATHLON 01:28:04 F (50e) Master (10e) 00:15:05 (48e) 00:02:21 (67e) 00:43:22 (52e) 00:01:41 (76e) 00:25:38 (49e) 01:28:04 (50e) 01:00:46 (55e) 00:31:56 (55e) 00:46:20 (55e) Partagez votre performance
51 237 QUESTEL Nathalie TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 01:28:12 F (51e) Master (11e) 00:16:26 (63e) 00:02:52 (79e) 00:42:25 (48e) 00:01:53 (78e) 00:24:38 (38e) 01:28:12 (51e) 01:01:42 (56e) 00:33:24 (61e) 00:47:27 (59e) Partagez votre performance
52 279 FRASS Camille 01:28:30 F (52e) Senior (32e) 00:14:33 (43e) 00:02:11 (64e) 00:43:32 (53e) 00:00:58 (12e) 00:27:18 (60e) 01:28:30 (52e) 01:00:15 (51e) 00:31:15 (53e) 00:45:37 (51e) Partagez votre performance
53 218 BLANCHARD Sylvie ITU BEL - Sharks triathlon 01:29:06 F (53e) Senior (33e) 00:15:32 (56e) 00:01:43 (42e) 00:41:51 (44e) 00:01:25 (58e) 00:28:36 (64e) 01:29:06 (53e) 00:59:06 (47e) 00:31:08 (51e) 00:44:59 (47e) Partagez votre performance
54 256 DAL Marine VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:29:25 F (54e) Senior (34e) 00:16:02 (59e) 00:01:49 (52e) 00:46:10 (72e) 00:01:19 (47e) 00:24:06 (31e) 01:29:25 (54e) 01:04:01 (61e) 00:33:14 (60e) 00:48:00 (60e) Partagez votre performance
55 192 LEQUIEN Loane BEAUVAIS TRIATHLON 01:30:54 F (55e) Cadet (5e) 00:14:33 (42e) 00:01:36 (34e) 00:41:33 (42e) 00:01:36 (71e) 00:31:39 (79e) 01:30:54 (55e) 00:57:40 (43e) 00:29:00 (37e) 00:43:20 (40e) Partagez votre performance
56 223 MERIAUX Blanche LILLE TRIATHLON 01:31:21 F (56e) Cadet (6e) 00:18:24 (74e) 00:01:40 (40e) 00:45:38 (67e) 00:00:59 (15e) 00:24:42 (39e) 01:31:21 (56e) 01:05:41 (68e) 00:34:52 (68e) 00:50:01 (67e) Partagez votre performance
57 224 LEFEBVRE FEMERY Tya LILLE TRIATHLON 01:31:24 F (57e) Cadet (7e) 00:13:58 (37e) 00:01:33 (31e) 00:44:58 (64e) 00:01:12 (39e) 00:29:45 (70e) 01:31:24 (57e) 01:00:28 (54e) 00:30:21 (47e) 00:45:10 (48e) Partagez votre performance
58 214 VANCSOK Catherine ITU BEL - ETC 01:31:26 F (58e) Senior (35e) 00:14:52 (47e) 00:03:51 (90e) 00:46:24 (75e) 00:01:33 (66e) 00:24:48 (41e) 01:31:26 (58e) 01:05:06 (66e) 00:34:16 (65e) 00:49:44 (65e) Partagez votre performance
59 260 MARGERIN Sarah VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:31:44 F (59e) Senior (36e) 00:15:14 (52e) 00:01:33 (32e) 00:45:17 (65e) 00:01:35 (70e) 00:28:07 (62e) 01:31:44 (59e) 01:02:02 (58e) 00:31:12 (52e) 00:46:31 (56e) Partagez votre performance
60 194 BONNEMAISON Fanny CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 01:31:48 F (60e) Master (12e) 00:18:08 (71e) 00:01:59 (61e) 00:42:29 (49e) 00:01:26 (62e) 00:27:49 (61e) 01:31:48 (60e) 01:02:34 (59e) 00:34:06 (62e) 00:48:12 (62e) Partagez votre performance
61 276 DECAUX Marie 01:32:21 F (61e) Senior (37e) 00:14:45 (45e) 00:01:54 (57e) 00:46:00 (71e) 00:01:03 (19e) 00:28:41 (65e) 01:32:21 (61e) 01:02:38 (60e) 00:31:52 (54e) 00:47:12 (58e) Partagez votre performance
62 278 BOLE Stephanie 01:32:40 F (62e) Master (13e) 00:19:29 (81e) 00:01:46 (46e) 00:43:21 (51e) 00:01:33 (67e) 00:26:33 (57e) 01:32:40 (62e) 01:04:35 (65e) 00:35:52 (70e) 00:50:05 (68e) Partagez votre performance
63 266 SITAR Manon WASQUEHAL TRIATHLON 01:33:00 F (63e) Junior (6e) 00:13:54 (35e) 00:01:30 (27e) 00:46:37 (76e) 00:01:00 (17e) 00:30:01 (71e) 01:33:00 (63e) 01:02:00 (57e) 00:30:20 (46e) 00:46:04 (54e) Partagez votre performance
64 269 LEBORGNE Margaux 01:33:23 F (64e) Senior (38e) 00:18:31 (75e) 00:02:09 (62e) 00:45:33 (66e) 00:01:10 (33e) 00:26:02 (51e) 01:33:23 (64e) 01:06:12 (73e) 00:35:55 (72e) 00:50:58 (72e) Partagez votre performance
65 212 BRICE Virginie ITU BEL - 3T 01:33:55 F (65e) Master (14e) 00:19:28 (80e) 00:03:06 (82e) 00:43:38 (55e) 00:01:40 (75e) 00:26:05 (52e) 01:33:55 (65e) 01:06:11 (71e) 00:36:55 (75e) 00:51:09 (74e) Partagez votre performance
66 271 GERVOIS Wendy 01:34:42 F (66e) Senior (39e) 00:16:42 (66e) 00:02:54 (80e) 00:44:57 (63e) 00:01:38 (73e) 00:28:33 (63e) 01:34:42 (66e) 01:04:32 (64e) 00:34:19 (66e) 00:49:40 (64e) Partagez votre performance
67 240 WAROQUIER Amelie TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 01:35:39 F (67e) Senior (40e) 00:21:31 (90e) 00:02:38 (75e) 00:44:25 (60e) 00:01:35 (69e) 00:25:33 (48e) 01:35:39 (67e) 01:08:32 (77e) 00:39:10 (82e) 00:53:53 (76e) Partagez votre performance
68 282 COMMELIN Elsa 01:36:10 F (68e) Senior (41e) 00:17:42 (68e) 00:02:10 (63e) 00:45:58 (70e) 00:01:31 (64e) 00:28:52 (67e) 01:36:10 (68e) 01:05:48 (69e) 00:35:13 (69e) 00:50:14 (70e) Partagez votre performance
69 273 VINCHON Coline 01:36:49 F (69e) Senior (42e) 00:16:23 (62e) 00:02:42 (78e) 00:46:53 (77e) 00:01:23 (55e) 00:29:29 (69e) 01:36:49 (69e) 01:05:57 (70e) 00:34:28 (67e) 00:50:08 (69e) Partagez votre performance
70 258 CLET Marie-laure VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:36:57 F (70e) Senior (43e) 00:20:57 (86e) 00:03:40 (89e) 00:43:43 (56e) 00:01:31 (65e) 00:27:08 (59e) 01:36:57 (70e) 01:08:19 (76e) 00:39:33 (83e) 00:53:58 (77e) Partagez votre performance
71 217 ADANT Manon ITU BEL - Sharks triathlon 01:37:15 F (71e) Senior (44e) 00:16:13 (61e) 00:03:15 (85e) 00:44:36 (62e) 00:02:03 (83e) 00:31:11 (73e) 01:37:15 (71e) 01:04:03 (62e) 00:34:15 (64e) 00:49:11 (63e) Partagez votre performance
72 230 DUHAMEL Ines RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 01:37:37 F (72e) Cadet (8e) 00:14:03 (39e) 00:01:40 (39e) 00:44:34 (61e) 00:01:12 (38e) 00:36:10 (88e) 01:37:37 (72e) 01:00:16 (52e) 00:30:20 (45e) 00:45:23 (49e) Partagez votre performance
73 209 BUXANT Karine ITU BEL - 3T 01:38:33 F (73e) Master (15e) 00:18:57 (77e) 00:02:31 (72e) 00:43:47 (57e) 00:01:56 (80e) 00:31:24 (76e) 01:38:33 (73e) 01:05:14 (67e) 00:35:57 (73e) 00:50:19 (71e) Partagez votre performance
74 270 DUPREZ Félicie 01:39:19 F (74e) Senior (45e) 00:18:05 (70e) 00:02:23 (68e) 00:46:20 (74e) 00:01:18 (46e) 00:31:16 (74e) 01:39:19 (74e) 01:06:46 (74e) 00:35:53 (71e) 00:51:02 (73e) Partagez votre performance
75 183 HANNECART Kim AUBAGNE TRIATHLON 01:40:30 F (75e) Senior (46e) 00:15:20 (54e) 00:01:13 (17e) 00:47:34 (78e) 00:01:10 (34e) 00:35:14 (86e) 01:40:30 (75e) 01:04:06 (63e) 00:32:35 (58e) 00:48:10 (61e) Partagez votre performance
76 211 GAUVAIN Audrey ITU BEL - 3T 01:41:37 F (76e) Senior (47e) 00:21:04 (87e) 00:02:32 (73e) 00:46:13 (73e) 00:01:39 (74e) 00:30:11 (72e) 01:41:37 (76e) 01:09:48 (78e) 00:39:04 (79e) 00:54:05 (78e) Partagez votre performance
77 216 MESSINA Nathalie ITU BEL - Oxygène triathlon club 01:41:47 F (77e) Master (16e) 00:21:24 (89e) 00:02:29 (70e) 00:49:30 (80e) 00:01:55 (79e) 00:26:31 (56e) 01:41:47 (77e) 01:13:22 (80e) 00:40:23 (84e) 00:56:38 (81e) Partagez votre performance
78 215 DUPONT Nancy ITU BEL - NANCY DUPONT 01:41:54 F (78e) Master (17e) 00:18:57 (78e) 00:02:30 (71e) 00:45:46 (68e) 00:01:50 (77e) 00:32:53 (82e) 01:41:54 (78e) 01:07:12 (75e) 00:36:28 (74e) 00:51:25 (75e) Partagez votre performance
79 286 DARGENT Gabrielle 01:44:45 F (79e) Senior (48e) 00:18:34 (76e) 00:02:56 (81e) 00:54:46 (90e) 00:02:06 (84e) 00:26:24 (54e) 01:44:45 (79e) 01:16:16 (89e) 00:39:07 (81e) 00:57:14 (87e) Partagez votre performance
80 198 BOURBIER Marine COMPIEGNE TRIATHLON 01:45:08 F (80e) Senior (49e) 00:16:39 (65e) 00:01:53 (54e) 00:47:41 (79e) 00:01:25 (59e) 00:37:33 (90e) 01:45:08 (80e) 01:06:11 (72e) 00:34:14 (63e) 00:49:57 (66e) Partagez votre performance
81 210 SUPLIS Laurène ITU BEL - 3T 01:46:02 F (81e) Senior (50e) 00:25:15 (92e) 00:02:14 (65e) 00:44:22 (59e) 00:02:02 (82e) 00:32:09 (81e) 01:46:02 (81e) 01:11:51 (79e) 00:42:03 (91e) 00:56:52 (85e) Partagez votre performance
82 208 LAGATHU Tifenn CREPY TRIATHLON 01:46:31 F (82e) Senior (51e) 00:17:51 (69e) 00:01:55 (59e) 00:54:18 (89e) 00:01:07 (23e) 00:31:23 (75e) 01:46:31 (82e) 01:14:02 (82e) 00:37:27 (76e) 00:55:24 (79e) Partagez votre performance
83 283 CLEMENT Jessica 01:47:10 F (83e) Senior (52e) 00:15:19 (53e) 00:02:36 (74e) 00:55:36 (91e) 00:01:35 (68e) 00:32:06 (80e) 01:47:10 (83e) 01:13:30 (81e) 00:37:35 (77e) 00:55:33 (80e) Partagez votre performance
84 274 CORNET Caroline 01:49:10 F (84e) Senior (53e) 00:18:15 (73e) 00:03:15 (84e) 00:53:45 (87e) 00:02:24 (89e) 00:31:34 (78e) 01:49:10 (84e) 01:15:14 (87e) 00:39:03 (78e) 00:57:17 (88e) Partagez votre performance
85 272 WILLAME Juliette 01:49:11 F (85e) Senior (54e) 00:18:14 (72e) 00:03:15 (87e) 00:53:54 (88e) 00:02:16 (87e) 00:31:34 (77e) 01:49:11 (85e) 01:15:22 (88e) 00:39:07 (80e) 00:57:24 (89e) Partagez votre performance
86 244 PREVOT Alice TRIATH LAON 01:50:10 F (86e) Master (18e) 00:20:41 (84e) 00:03:13 (83e) 00:50:19 (83e) 00:02:09 (85e) 00:33:50 (85e) 01:50:10 (86e) 01:14:12 (84e) 00:40:35 (87e) 00:56:49 (83e) Partagez votre performance
87 245 QUEMART Stephanie TRIATH LAON 01:50:10 F (87e) Master (19e) 00:21:21 (88e) 00:02:40 (77e) 00:50:07 (81e) 00:02:15 (86e) 00:33:49 (84e) 01:50:10 (87e) 01:14:07 (83e) 00:40:34 (86e) 00:56:44 (82e) Partagez votre performance
88 246 LESTUZZI Charlène TRIATH LAON 01:50:10 F (88e) Senior (55e) 00:20:49 (85e) 00:03:15 (86e) 00:50:19 (82e) 00:02:00 (81e) 00:33:49 (83e) 01:50:10 (88e) 01:14:22 (85e) 00:40:37 (88e) 00:56:52 (84e) Partagez votre performance
89 275 BELLET Ana 01:53:57 F (89e) Master (20e) 00:20:29 (83e) 00:02:38 (76e) 00:51:37 (84e) 00:02:16 (88e) 00:36:59 (89e) 01:53:57 (89e) 01:14:42 (86e) 00:40:33 (85e) 00:57:05 (86e) Partagez votre performance
